| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 3 |
| Длина, мм | 30 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 100 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 2.5 |
| Длина, мм | 20 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 25 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 50 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 90 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 30 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 12 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 24 |
| Длина, мм | 140 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 70 |
| Марка стали | A2 |
Болт DIN 603 M16x70 мебельный с квадратным подголовком, класс прочности 8.8, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 70 |
Винт DIN 912 М6х80 с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник, класс прочности 8.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 912 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 80 |
Винт ISO 7380-1 M6x10 с полукруглой головкой и внутренним шестигранником, класс прочности 10.9, оцинкованная сталь
| Стандарт | ISO 7380-1 |
| Тип головки | Полукруглая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 10 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 45 |
| Марка стали | A2 |
Болт DIN 603 M16x120 мебельный с квадратным подголовком, класс прочности 8.8, оцинкованная
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 120 |
| Стандарт | DIN 931 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 100 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN 934 |
| Марка стали | A2-70 |
Ключ DIN 911 SW4 L-образный шестигранный, оцинкованный
| Стандарт | DIN 911 |
| Диаметр, мм | 4 |
Винт DIN 912 М6х12 с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник, класс прочности 8.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 912 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 12 |