| Диаметр, мм | 4.2 |
| Длина, мм | 13 |
Болт DIN 603 M 6x55 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 55 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 60 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип головки | шестигранная |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 30 |
Болт DIN 603 M10x240 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 8.8
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 240 |
Болт DIN 603 M8x35 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 35 |
Болт DIN 603 M6x60 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 60 |
Болт DIN 603 M 6x150 мебельный, с квадратным подголовком, класс прочности 4.6, оцинкованный
| Стандарт | DIN 603 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 150 |
| Стандарт | DIN 914 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 8 |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 14 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 50 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 16 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина, мм | 16 |
Гайка DIN 6927 М10 шестигранная, самоконтрящаяся, класс прочности 8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 6927 |
| Диаметр, мм | 10 |
Гайка DIN 6927 М16 шестигранная, самоконтрящаяся, класс прочности 8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 6927 |
| Диаметр, мм | 16 |
| Диаметр, мм | 1.2 |
| Длина, мм | 20 |
| Диаметр, мм | 5.5 |
| Длина, мм | 185 |














